Optimise
Battlefield 3: NVIDIA GeForce GTX 680
| 1680x1050 | 1920x1080 | 2560x1600 | |
|---|---|---|---|
| Texture Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
| Antialiasing Deferred | 4x MSAA | 4x MSAA | 4x MSAA |
| Ambient Occlusion | HBAO | HBAO | HBAO |
| Terrain Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
| Mesh Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
| Shadow Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
| Effects Quality | Ultra | Ultra | Ultra |
| Motion Blur | On | On | On |
| Terrain Decoration | Ultra | Ultra | Ultra |
| Antialiasing Post | High | High | High |
| Anisotropic Filter | 16x | 16x | 16x |
| Average FPS | 76.38 | 69.56 | 47.93 |
Hardware configuration:
GeForce GTX 680, Intel Core i7 970 (3200Mhz), 2 Gb RAM
Software configuration:
NVIDIA 301.42 Driver, Battlefield 3, Windows 7 Enterprise 64-bit
Share This Page














